2017-2018学年第二学期第8周,工程技术学院集中开展教学秩序大检查,随机抽查了部分班级学生课堂出勤情况中国体育竞彩网---首页_欢迎您,现将结果公布如下:
星期 | 节次 | 课程名称 | 任课教师 | 教室 | 人数 | 实到 | 出勤率 | 班级 |
星期二 | 第三节 | 测试技术 | 杨刚 | 学院机房403 | 25+25 | 48(1人休学) | 96% | 机械2017-1中国体育竞彩网---首页_欢迎您、-2 |
星期二 | 第三节 | 测试技术 | 杨刚 | 学院机房405 | 28+27 | 53 | 95% | 机械2017-3、-4 |
星期五 | 第三节 | 机械设计 | 杨刚 | 三南一 | 25+25+28+27 | (1人休学) | 96% | 机械2017-1中国体育竞彩网---首页_欢迎您、-2、-3中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您、-4 |
星期五 | 第三节 | 化工原理 | 朱平 | 5-203 | 24+27 | 48 | 94% | 化工2017-1中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您、-2 |
星期五 | 第三节 | 煤地质学 | 谭海樵 | 5-204 | 36 | 36 | 100% | 地质2017 |
星期一 | 第5-6节 | 自动化控制原理 | 张晓彤 | 三南二 | 106 | 101 | 96% | 电气2017-1中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您、2中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您、3中国体育竞彩网---首页_欢迎您、4班 |
星期二 | 第3.4节 | 矿山测量学 | 周兴东 | 5-201 | 81 | 77 | 95% | 采矿2017-1中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您、2中国体育竞彩网---首页_欢迎您、3班 |
星期四 | 第3.4节 | 矿山测量学 | 周兴东 | 5-201 | 81 | 80 | 98% | 采矿2017-1中国体育竞彩网---首页_欢迎您、2中国体育竞彩网---首页_欢迎您、3班 |
星期五 | 第1-2节 | 电力电子技术 | 张扬 | 三南二 | 106 | 103 | 97% | 电气2017-1中国体育竞彩网---首页_欢迎您、2中国体育竞彩网---首页_欢迎您、3中国体育竞彩网---首页_欢迎您、4班 |
通过此次检查发现,我院整体教学状况稳定有序中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您,望各班进一步加强课堂纪律考勤中国体育竞彩网---首页_欢迎您,杜绝学生迟到中国体育竞彩网---首页_欢迎您、早退中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您、旷课现象中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您,继续营造良好的班风中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您中国体育竞彩网---首页_欢迎您、学风中国体育竞彩网---首页_欢迎您。
工程技术学院教学管理办公室
2018 年5月8日